Fédé du soir Division Mixte 3 Division Mixte 3 Nord
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | G | E | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourg Blanc Badminton (B329-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sport Badminton Milizac (SBM29-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Manchots de la rade (LMR29-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bourg Blanc Badminton (B329-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée · G : rencontre gagnée · E : rencontre égalité · P : rencontre perdue · S : sanction ou bonus
Calendrier
| Journée | Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/26 20h | Sport Badminton Milizac | Ext | 0 / 0 | |
| J 2 | 11/12/26 20h | Bourg Blanc Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 3 | 08/01/27 20h | Bourg Blanc Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 29/01/27 20h | Sport Badminton Milizac | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 19/02/27 20h | Bourg Blanc Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 19/03/27 20h | Bourg Blanc Badminton | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l’équipe
Capitaine : Dang Thu An (7487442)
BAO Vu gia
418Simple
415Double
400Mixte
CORNIERE Clément
481Simple
402Double
400Mixte
DANG Thu an
549Simple
460Double
449Mixte
DOHER Marion
400Simple
400Double
400Mixte
LEPAGE Sarah
450Simple
445Double
422Mixte
PENARD David
400Simple
441Double
407Mixte
PHAN Vinh loc
400Simple
441Double
400Mixte
TRAN Thi tinh
400Simple
458Double
430Mixte