Interclubs Départementaux du Finistère (29) Départementale 3 Départementale D3 Nord
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | G | E | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Manchots de la rade (LMR29-4) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 2 | Badminton Iroise Saint-Renan (BISR29-4) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Les Manchots de la rade (LMR29-5) | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 4 | Panthères Le Relecq Kerhuon (PLRK29-7) | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Badminton de la Côte des Légendes (BCL29-1) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Badminton Iroise Saint-Renan (BISR29-5) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée · G : rencontre gagnée · E : rencontre égalité · P : rencontre perdue · S : sanction ou bonus
Calendrier
| Journée | Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/10/26 10h | Badminton Iroise Saint-Renan | Ext | 0 / 8 | Complexe sportif du Coum |
| J 1 | 04/10/26 13h | Badminton de la Côte des Légendes | Ext | 2 / 6 | Complexe sportif du Coum |
| J 2 | 08/11/26 10h | Les Manchots de la rade | Dom | 0 / 0 | Halle du Petit Kerzu |
| J 2 | 08/11/26 13h | Panthères Le Relecq Kerhuon | Dom | 0 / 0 | Halle du Petit Kerzu |
| J 3 | 20/12/26 10h | Badminton Iroise Saint-Renan | Ext | 0 / 0 | ALICE MILLIAT / KERMADEC |
| J 3 | 20/12/26 13h | Badminton Iroise Saint-Renan | Dom | 0 / 0 | ALICE MILLIAT / KERMADEC |
| J 4 | 31/01/27 10h | Badminton de la Côte des Légendes | Dom | 0 / 0 | ALICE MILLIAT / KERMADEC |
| J 4 | 31/01/27 13h | Les Manchots de la rade | Ext | 0 / 0 | ALICE MILLIAT / KERMADEC |
| J 5 | 21/03/27 10h | Panthères Le Relecq Kerhuon | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 21/03/27 13h | Badminton Iroise Saint-Renan | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l’équipe
Capitaine : Neveu Quentin (6990818)
BARDOUL Kylian
1061Simple
834Double
775Mixte
CORALLO Sarah
524Simple
526Double
760Mixte
CORNIERE Clément
481Simple
402Double
400Mixte
DANG Thu an
549Simple
460Double
449Mixte
EVEILLARD Angel
1018Simple
1058Double
771Mixte
GOULME Edwin
400Simple
400Double
400Mixte
LEPAGE Sarah
450Simple
445Double
422Mixte
MOULIN Maureen
712Simple
736Double
1056Mixte
NEVEU Quentin
810Simple
1160Double
1065Mixte
SABANDITH Edwin
890Simple
756Double
688Mixte